# 实体对象
# report
描述
埋点对象
结构
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pcode | string | 是 | 产品编码 |
| fncode | string | 是 | 功能编码,不能是 0 开头 |
| fnname | string | 是 | 功能名称 |
| fngroup | string | 是 | 功能分组 |
| ver | string | 是 | 版本号 |
| sessionid | string | 是 | 会话 id |
| trigertime | string | 是 | 事件触发事件,格式:'yyyy/MM/dd HH:mm:ss SSS' 2012/10/15 18:47:46 203 |
| gid | string | 否 | 广联达云账号 id,device_id 和 gid 和 dognum 和(entity_id 和 entity_type)四者至少要填写一个以定位用户身份 |
| debug | boolean | 否 | 是否测试数据 |
| dognum | string | 否 | 加密锁号,device_id 和 gid 和 dognum 和(entity_id 和 entity_type)四者至少要填写一个以定位用户身份 |
| device_id | string | 否 | 设备 ID,device_id 和 gid 和 dognum 和(entity_id 和 entity_type)四者至少要填写一个以定位用户身份,设备主体标识,web 端产品无法关联到设备信息(如 cpu、内存等) |
| entity_id | string | 否 | 自定义主体 ID,device_id 和 gid 和 dognum 和(entity_id 和 entity_type)四者至少要填写一个以定位用户身份,联系刘见成了解具体填写参数,必须和 entity_type 配合使用 |
| entity_type | string | 否 | 自定义主体类型,device_id 和 gid 和 dognum 和(entity_id 和 entity_type)四者至少要填写一个以定位用户身份,联系刘见成了解具体填写参数,必须和 entity_id 配合使用 |
| stdprjid | string | 否 | 项目 |
| tenantid | string | 否 | 租户 |
| hardwareid | string | 否 | 硬件 id |
| iskeypath | boolean | 否 | 是否是关键路径功能点 |
| utype | string | 否 | 各产品自定义的用户类型 |
| vername | string | 否 | 版本名称 |
| ver2 | string | 否 | 内核版本号 |
| usetype | string | 否 | 使用模式 |
| keyword | string | 否 | 搜索关键字 |
| projectid | string | 否 | 工程 id |
| prjname | string | 否 | 工程名称 |
| prjfullpath | string | 否 | 工程全路径 |
| prjcost | string | 否 | 工程造价 |
| prjedocnt | string | 否 | 工程图元数 |
| prjsize | string | 否 | 工程文件大小 |
| major | string | 否 | 专业 |
| regionrule | string | 否 | 地区规则 |
| duration | string | 否 | 使用时长 |
| platform | string | 否 | 产品类型 |
| mac | string | 否 | mac 地址 |
| sys | string | 否 | 操作系统类型:1:android,2:ios,3:window,4:mac,5:linux,6:unix,7:sunOS,0:其他 (Web 可以没有) |
| sysver | string | 否 | 操作系统版本 |
| query | string | 否 | 自定义数据(json 格式) |
← 接口文档