# 智能现场管理服务
# 请求的 url/uri
- https://apigate.glodon.com/openai/cv/aggHazardIdentification
# 请求的方式
- POST
- application/json
# 请求 header 参数
参数 | 参数类型 | 参数约束 | 是否必传 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
Authorization | 字符串 | 是 | "bearer cn-4d4a05cb-762f-4034-99e3-70873d53e6b0" | 用户授权标识 |
# 请求 param 参数
参数 | 参数类型 | 参数约束 | 是否必传 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
accessToken | 字符串 | 是 | "cn-4d4a05cb-762f-4034-99e3-70873d53e6b0" | 用户授权标识 | |
dataContent | json | 详见 dataContent 参数说明 | 是 | 参数父节点 |
# dataContent 参数说明
参数 | 参数类型 | 参数约束 | 是否必传 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
dataType | 数字 | 0/1 | 是 | 识别参数类型,0url 图片,1 base64 图片 | |
dataContent | 字符串 | 是 | 根据 dataType 填写图片的信息 | ||
algorithms | 数组 | 详见物体识别能力说明 | 是 | smoking | 需要识别的隐患 |
vertices | 数组 | 仅边界入侵可使用 | 是 | [0.2,0.2],[0.3,0.7],[0.4,0.5],[0.1,0.4] | 边界入侵框顶点坐标 |
# 物体识别能力说明
序号 | 物体接口描述 | 物体名称 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | hardhat | 安全帽 | |
2 | smoking | 吸烟 | |
3 | fire | 火 | |
4 | welding | 电焊操作 | |
5 | workers | 工人 | |
6 | smoke | 烟 | |
7 | vests | 反光衣 | |
8 | fireExtinguisher | 灭火器 | |
9 | oxygenBottles | 氧气瓶 | |
10 | acetyleneBottles | 乙炔瓶 | |
11 | masks | 电焊面罩 | |
12 | truck | 卡车 | |
13 | safeBelt | 安全带 | |
14 | faceDetect | 人脸识别 | |
15 | borderInvasion | 边界入侵 | |
16 | mask | 口罩识别 | |
17 | ocrText | 证件文本识别 | |
18 | ocrPhoto | 证件图片识别 | |
19 | safeBoxUncover | 配电箱未关闭 | |
20 | safeBuildGarbage | 建筑垃圾 | |
21 | safeCableDamaged | 电线破损 | |
22 | safeConcentratedHeap | 建筑料堆 | |
23 | safeCrack | 墙体裂缝 | |
24 | safeDomesticGarbage | 生活垃圾 | |
25 | safeExtinguisherInvalid | 灭火器失效 | |
26 | safeFoundationPit | 基坑 | |
27 | safeHole | 洞 | |
28 | safeWorkers | 工人 | |
29 | safeCableLayLand | 电线拖地 | |
30 | safeImprecisionProtectionMesh | 防护网破损 | |
31 | safeMaterialRandomBeam | 材料乱放_条状 | |
32 | safeMaterialRandomBoard | 材料乱放_板状 | |
33 | safeMaterialRandomBrick | 材料乱放_砖头 | |
34 | safeMaterialRandomSteel | 材料乱放_钢筋 | |
35 | safeNonGuard | 无监护 | |
36 | safeNonstandardBottlePosition | 瓶位置不规范 | |
37 | safeNonstandardCapPerson | 安全帽不规范 | |
38 | safeNonWear | 未佩戴安全带 | |
39 | safeScaffoldBoardUnderfill | 脚手架地步填充 | |
40 | safeStandardCapPerson | 标准的安全帽 | |
41 | safeUnDustproof | 裸露土堆 | |
42 | safeUnfineRoad | 路面破损 | |
43 | safeUnsetProtectionMesh | 未设置防护网 | |
44 | safeUnSideProtection | 未设置边缘防护 | |
45 | safeWaterGathered | 水坑 | |
46 | safeWear | 佩戴安全带 | |
47 | safeMaterialOnShelf | 材料在架子上 | |
48 | safeCableLayShelf | 电线在架子上 |
# 请求参数示例
{
"accessToken": "cn-932b8fb7-0d7c-491e-b879-3cf0a460e036",
"dataContent": {
"dataType": 0,
"dataContent": "https://glodon-cv-release.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tmp/dianhuo/2889284.jpg",
"algorithms": ["safeBelt"]
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# 返回的数据
{
"code": 2000,
"message": "成功",
"data": {
"result": {
"hasAbnormal": true,
"dangers": [
{
"dangerInfos": [
{
"isAbnormal": true,
"classId": "0",
"confidence": 0.8909081816673279,
"w": 18.0,
"h": 28.0,
"x": 228.0,
"y": 101.0
}
],
"dangerName": "safeBelt"
}
],
"resultImageUrl": "https://wx2.sinaimg.cn/mw690/93e08ef3ly1g6d1ah9d2zj20dw0960tb.jpg",
"imageUrl": "https://wx2.sinaimg.cn/mw690/93e08ef3ly1g6d1ah9d2zj20dw0960tb.jpg",
"base64": "",
"originalBase64": "null",
"id": "serving-cv"
},
"errorString": "success",
"resultCode": 0,
"otherName": "serving-cv"
},
"state": null,
"taskId": "f41271346a724b389ecd5e04df07ad23"
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35