# 权益查询接口
# 请求
GET https://apigate.glodon.com/meter/asset
1
# 请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
resourceId | String | 否 | SP的resourceId |
appKey | String | 否 | ISV的appKey |
assetTypeId | Long | 否 | 权益类型ID |
createTimeFrom | String | 否 | 创建时间开始,格式“yyyy-MM-dd” |
createTimeTo | String | 否 | 创建时间结束,格式“yyyy-MM-dd” |
# 返回参数
[
{
"id": 1897758884802560,
"appKey": "8LROixd6zKLuWoCyJnniMBer52fHQIeO",
"assetTypeId": 1897758884392960,
"resourceId": "merer",
"orderId": 1897758884614144,
"initialPoint": 0,
"remainPoint": 0,
"expireDate": null,
"createTime": "2020-06-29 14:56:02",
"updateTime": "2020-06-29 14:56:02"
}
]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
参数名 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|
id | Long | 权益ID |
resourceId | String | SP的resourceId |
appKey | String | ISV的appKey |
assetTypeId | Long | 权益类型ID |
orderId | Long | 充值订单ID |
initialPoint | BigDecimal | 初始点 |
remainPoint | BigDecimal | 剩余点 |
expireDate | String | 过期时间 |
createTime | String | 创建时间 |
updateTime | String | 更新时间 |
← 创建消费订单接口 订单绑定业务质量数据接口 →